GLM-913C 专用型油套管螺纹密封脂
GLM-913C 专用型油套管螺纹密封脂
技术性能:
除具备GLM-913型特性外,可根据各使用单位的不同要求和标准为之生产出专用产品.保证满足客户要求.对有特殊生产条件,特殊习惯做法和特殊要求条件的单位较为适合,此型号只适用于保护环端螺纹的短期储存,该产品不适合井下使用。
技术指标:
| 项 目 | API RP 5A3标准 | 检验结果 | |
|---|---|---|---|
| 工作针入度 1/10mm | 25℃ 150g | 310-340 | 310-340 |
| 滴 点 ℃ | ≥138 | 160 | |
| 蒸发量% (V/V) 100℃, 24h | ≤3.75 | 1.3 | |
| 分油量% (V/V) 100℃, 24h | ≤10.0 | 8.95 | |
| 逸气量ml 65℃, 120h | ≤20 | 10.96 | |
| 水沥率% 65℃, 2h | ≤5 | 4.08 | |
| 腐蚀性 100℃, 24h | 在规定条件下无腐蚀痕迹 | 合格 | |
| 热稳定性 V/V%138℃,24h | 分油量 | ≤25 | 0 |
| 热损失量 | ≤25 | 4.91 | |
| 密度g/ml | 不偏离制造商所确定密度值的5% | 1.45 | |
| 涂刷性-7℃,2h | 在-7℃时能涂刷 | 在-7℃时能涂刷 | |

