乾龙1"无滴点型油套管螺纹密封脂
乾龙1"无滴点型油套管螺纹密封脂
技术性能:
未产品以天机相化矿物油为基脂,加入高分子村料,固体填料荐经先进的生产工艺精制而片的。具有良好的耐高低温,耐高压性能,密封性,抗腐蚀性。润滑性,防水性,粘附性,股传安定性,不粘扣,上聚性能可幕,承受压力703KG/C ,适应深井,超深并高温高压油气井,油田热力开采稠油注气井系统,并口装置螺纹连接部位和问门启闭部位的淘滑和密封,以及一切条件恶劣要求较高的情况下使用。
技术指标:
| 项 目 | API RP 5A3标准 | 检验结果 | |
|---|---|---|---|
| 工作针入度 1/10mm | 25℃ 150g | 310-340 | 310-340 |
| 滴 点 ℃ | ≥138 | 260 | |
| 蒸发量% (V/V) 100℃, 24h | ≤3.75 | 0.52 | |
| 分油量% (V/V) 100℃, 24h | ≤10.0 | 1.27 | |
| 逸气量ml 65℃, 120h | ≤20 | 4.1 | |
| 水沥率% 65℃, 2h | ≤5.0 | 0.86 | |
| 腐蚀性 100℃, 24h | 在规定条件下无腐蚀痕迹 | 合格 | |
| 热稳定性 V/V%138℃,24h | 分油量 | ≤25 | 1.25 |
| 热损失量 | ≤25 | 1.28 | |
| 密度g/ml | 不偏离制造商所定密度值的5 %(制造商提供值1.59 ) | 1.63 | |
| 涂刷性 -7℃,2H | 在 -7℃时能涂刷 | 在 -7℃时能涂刷 | |

