GLM-913 普通型油套管螺纹密封脂
GLM-913 普通型油套管螺纹密封脂
技术性能:
本产品系由特制的油脂,改进剂和固体填料经先进的生产工艺精致而成的,具有良好的抗腐蚀性,润滑性,防水性,粘附性,胶体安定性,此型号只适用于保护环端螺纹的短期储存,该产品不适合井下使用。
技术指标:
| 项 目 | API RP 5A3 标准 | 检验结果 |
|---|---|---|
| 工作针入度 1/10mm 25℃ 150g | 310-340 | 310-340 |
| 滴 点 ℃ | ≥138 | 140 |
| 蒸发量%(V/V)100℃,24h | ≤3.75 | 0.51 |
| 分油量%(V/V)100℃,24h | ≤10.0 | 2.10 |
| 逸气量 ml 66℃,120h | ≤20 | 14.32 |
| 水沥率% 66℃,2h | ≤5 | 0.40 |
| 腐蚀性 100℃,24h | 在规定条件下无腐蚀痕迹 | 合格 |
| 热稳定性 V/V%138℃,24h | 分油量 ≤25 | 5.00 |
| 热损失量 ≤25 | 1.17 | |
| 密度 g/ml | 不偏离制造商所确定密度值的 5% | 1.53 |
| 涂刷性-7℃,2h | 在-7℃时能涂刷 | 在-7℃时能涂刷 |

